TUTTOTECNICA.IT
Il più grande raccoglitore di
materiale tecnico del web

RETE ELETTROSALDATA - FOGLIO 2000 x 3000 mm

Tipologia Ø Fili
mm
Maglia
mm
Sezione
mm² / m
Numero Fili Peso
Long. Trasv. Totale kg kg / m²
510/1 5 100 x 100 196 20 30 18,48 3,08
515/1 5 150 x 150 131 14 20 12,62 2,10
520/1 5 200 x 200 98 10 15 9,24 1,54
610/1  AD 6 100 x 100 283 20 30 26,60 4,43
615/1  AD 6 150 x 150 189 14 20 18,20 3,03
620/1  AD 6 200 x 200 142 10 15 13,32 2,22
810/1  AD 8 100 x 100 502 20 30 47,38 7,90
815/1  AD 8 150 x 150 335 14 20 32,35 5,37
820/1  AD 8 200 x 200 252 10 15 23,67 3,95
1020/1  AD 10 200 x 200 393 10 15 37,02 6,17

TABELLA PER DIMENSIONI FOGLIO 2250 x 4000 mm

Torna alla home page di PESI e DIMENSIONI

Utenti online