TUTTOTECNICA.IT

Home
Analisi Prezzi
Blocchi Cad
Catasto
Cedolare Secca
C.T.U.
Espropri
Fisco
Pesi
Passi Carrai
Sicurezza
Software
Stima
Successioni
V.A.M.

Tabella del peso per RETE ELETTROSALDATA per CEMENTO ARMATOFoglio 2250 X 4000 mm

 
Tipologia Ø Fili
mm
Maglia
mm
Sezione
mm² / m
Numero Fili Peso
Long. Trasv. Totale kg kg / m²
510/2 5 100 x 100 196 23 40 28,03 3,11
515/2 5 150 x 150 131 15 27 18,60 2,07
520/2 5 200 x 200 98 12 20 14,32 1,59
610/2  AD 6 100 x 100 283 23 40 40,40 4,49
615/2  AD 6 150 x 150 189 15 27 26,80 2,98
620/2  AD 6 200 x 200 142 12 20 20,64 2,29
810/2  AD 8 100 x 100 502 23 40 71,80 7,98
815/2  AD 8 150 x 150 335 15 27 47,69 5,30
820/2  AD 8 200 x 200 252 12 20 36,70 4,08
1020/2  AD 10 200 x 200 393 12 20 57,38 6,37
1220/2  AD 12 200 x 200 565 12 20 82,58 9,18

TABELLA PER DIMENSIONI FOGLIO 2000 x 3000 mm

Vedi tabella peso ferro tondo - tabella peso ferro quadro - profilati di ferro - rete metallica


Tuttotecnica.it postmaster@tuttotecnica.it.
tel 02-450701437 fax 02-89954137
Ultimo aggiornamento: 18-05-12.