|  | 
	
		| Valori Agricoli Medi della Campania | 
	
		| 
 
			
				| Avellino Tutte le regioni agrarie: Alto Cervato, Monte Partenio e Pizzo d'Alvano, Calaggio, Ofanto...
 
				BeneventoMatese sud 
				Orientale, Alto Tammaro e Alto Fortore,  Monti del Taburno e de Camposauro, Colline del Calore Irpino Inferiore, Colline 
				di benevento
 CasertaMatese sud 
				Occidentale, Collina di Roccamonfina, Colline di Monte Maggiore, Monte 
				Volturno, ....
 |  |  | HOME PAGE 
 
 | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				| 
				NapoliColline di Roccarainola e Visciano,  
				Litoranee e della Penisola Sorrentina, Isole di Capri, Ischia e Procida, 5 Piano 
				Campano sud Occidentale, .....
 
				SalernoVersante meridionale dei picentini, Montagna 
				tra Alto Sele e Platano, Monte Alburno, Alto Calore, 
				Regione Agraria 5 Alto Mingardo ed Alto Bussento, Regione 
				Agraria 6: Colline Orientali dei Picentini; Regione Agraria 7: 
				Medio Sele
 | 
		
		
 
				 |  | 
	
		| Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, 
		l'indennità è determinata in base al criterio del valore agricolo, 
		tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del 
		valore dei manufatli edilizi legittimamente realizzati, anche in 
		relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la 
		possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. Se 
		l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al 
		valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella 
		zona fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. 
		I VAM sono regolamentati dalla seguente normativa
 
		D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 art. 40-42 "Testo unico 
		delle disposizioni legislative e regolamentari in maleria di 
		espropriazione per pubblica utilità (Testo A)"  L. 22-10-1971 n. 865 art.16 "Programmi e coordinamento 
		dell'edilizia residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per 
		pubblica utilità".  II Valore agricolo medio è determinato ogni anno, 
		entro il 31 gennaio, dalla Commissione Provinciale Espropri nell'ambito 
		delle singole regioni agrarie, con riferimento ai valori dei terreni 
		considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di 
		coltura effettivamente praticati, e rilevati nell'anno solare 
		precedente.I Valori sono espressi in Euro per ettaro. | 
	
		| 
	
		| 
			
				|  |   
				| L'opera affronta le problematiche 
				connesse alla procedura espropriativa attraverso due pratici 
				strumenti: un compendio alfabetico degli istituti - ben 150 voci 
				- e un formulario contenente più di 30 schemi 
				personalizzabili.In questo modo, alla luce delle importanti 
				novità introdotte dalla Finanziaria 2008, si offre con il 
				presente volume un quadro "orientativo" - di agile uso - del 
				materiale utilizzabile dagli operatori, sia con riferimento agli 
				schemi pratici - sia con riferimento alle indicazioni della 
				normativa e/o del diritto vivente giurisprudenziale fornite 
				nelle singole voci, mossi da una certezza: pur nell'incertezza 
				della prassi, della normativa o della giurisprudenza, il 
				procedimento espropriativo non può essere fermato e ha bisogno 
				di immediati punti di riferimento.Il tutto è completato dal 
				Testo Unico del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. coordinato dall'autore, 
				in attesa del sempre auspicato coordinamento ufficiale. |  | 
			
				|  |   
				| Un Manuale pratico per comprendere ed applicare i concetti della 
				metodologia classica sui fondi rustici attraverso numerosi 
				esempi di casi più generali per procedere, con il metodo 
				sintetico comparativo, alla determinazione del valore di mercato 
				di un bosco o di un terreno arborato o di un terreno a 
				destinazione agricola. Il Sommario: nozione di azienda agraria: 
				prospetti per la stesura del bilancio, avviamento; criteri e 
				metodi classici di valutazione; stima dei piccoli appezzamenti; 
				stima dei terreni erborati; considerazioni sulla produzione 
				dell'azienda; agriturismo; aree golenali e canoni demaniali 
				marittimi; statistiche catastali sui terreni; esempi di stima; 
				applicazioni ed esempi di matematica finanziaria all'estimo 
				agrario; giurisprudenza; quadro normativo nazionale e regionale; 
				regioni agrarie individuate dalle commissioni provinciali (Legge 
				28.01.1997). |  | 
			
				|     |  
				| Questa seconda edizione del volume 
				è organizzata in forma di commento articolo per articolo al 
				Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
				materia di espropriazione per pubblica utilità, il DPR 327/2001 
				e s.m.i., aggiornato con la Legge 244/2007. La nuova 
				articolazione consente una maggiore facilità di consultazione e 
				propone per ogni articolo del testo di legge: lo schema grafico 
				riepilogativo del "chi fa che cosa quando", il commento, i 
				principali riferimenti di dottrina e giurisprudenza, aggiornati 
				a settembre 2009. |  |  | 
	
		| 
 |