| COMPENSO PER IL RIMONTAGGIO DI SANITARI E RUBINETTERIE compreso le staffe di sostegno, gli arredi ed accessori; compreso altresi’ l'onere per lo spostamento e l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, in luogo indicato dalla D.L.. Nel rimontaggio sono compresi gli oneri per il fissaggio e la sostituzione di eventuali raccordi o staffe di sostegno ed eventuali piccoli interventi di riparazione. PER TAZZA, BIDET, LAVABO, CASSETTA SCARICO TAZZA, DOCCIA,CABINA E RADIATORI | cad | |||||
| Componente | U.m. | Quantità | Costo unit. | Importo | ||
| Mano d'opera | ||||||
| Operaio specializzato | ora | 0,4000 | 27,86 | € | 11,14 | |
| Operaio qualificato | ora | 0,2500 | 25,98 | € | 6,50 | |
| Operaio comune | ora | 0,6500 | 23,51 | € | 15,28 | |
| Materiali | ||||||
| Raccordi e/o staffe, flessibili, ecc. | a stima | 1,0000 | 10,00 | € | 10,00 | |
| € | - | |||||
| € | - | |||||
| € | - | |||||
| € | - | |||||
| Noli | ||||||
| € | - | |||||
| € | - | |||||
| € | - | |||||
| Trasporti, varie | ||||||
| € | - | |||||
| € | - | |||||
| € | - | |||||
| Sommano | € | 42,92 | ||||
| Spese generali | % | 15,00% | € | 6,44 | ||
| € | 49,36 | |||||
| Utile d'impresa | % | 10,00% | € | 4,94 | ||
| Prezzo di applicazione | € | 54,29 | ||||
VAI ALLA PROSSIMA ANALISI
TORNA ALLA HOME PAGE DELLE
ANALISI - IMPIANTI