| Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico. Complessivo per la singola unità immobiliare. | cad | |||||
| Componente | U.m. | Quantità | Costo unit. | Importo | ||
| Mano d'opera | ||||||
| Operaio specializzato | ora | 15,0000 | 27,86 | € | 417,90 | |
| Operaio qualificato | ora | 25,98 | € | - | ||
| Operaio comune | ora | 23,51 | € | - | ||
| Materiali | ||||||
| € | - | |||||
| € | - | |||||
| € | - | |||||
| € | - | |||||
| € | - | |||||
| Noli | ||||||
| Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con | € | - | ||||
| controllo analogico o digitale delle perdite | ora | 24,0000 | 5,00 | € | 120,00 | |
| € | - | |||||
| Trasporti, varie | ||||||
| € | - | |||||
| € | - | |||||
| € | - | |||||
| Sommano | € | 537,90 | ||||
| Spese generali | % | 15,00% | € | 80,69 | ||
| € | 618,59 | |||||
| Utile d'impresa | % | 10,00% | € | 61,86 | ||
| Prezzo di applicazione | € | 680,44 | ||||
VAI ALLA PROSSIMA ANALISI
TORNA ALLA HOME PAGE DELLE
ANALISI - IMPIANTI