| Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico e complementari. Complessivo per la singola unità immobiliare. | cad | |||||
| Componente | U.m. | Quantità | Costo unit. | Importo | ||
| Mano d'opera | ||||||
| Operaio specializzato | ora | 5,0000 | 27,86 | € | 139,30 | |
| Operaio qualificato | ora | 25,98 | € | - | ||
| Operaio comune | ora | 23,51 | € | - | ||
| Materiali | ||||||
| € | - | |||||
| € | - | |||||
| € | - | |||||
| € | - | |||||
| € | - | |||||
| Noli | ||||||
| Apparecchiatura tester multifunzione per controllo | € | - | ||||
| continuità elettrica dei componenti e delle linee | ora | 3,0000 | 0,50 | € | 1,50 | |
| € | - | |||||
| Trasporti, varie | ||||||
| € | - | |||||
| € | - | |||||
| € | - | |||||
| Sommano | € | 140,80 | ||||
| Spese generali | % | 15,00% | € | 21,12 | ||
| € | 161,92 | |||||
| Utile d'impresa | % | 10,00% | € | 16,19 | ||
| Prezzo di applicazione | € | 178,11 | ||||
VAI ALLA PROSSIMA ANALISI
TORNA ALLA HOME PAGE DELLE
ANALISI - IMPIANTI