N. MATERIALI un. mis. GEN./FEB. 2002 MAR./APR. 2002 MAG./GIU. 2002 LUG./AGO. 2002 SET./OTT. 2002 NOV./DIC. 2002
1 BITUME 80/100 ton. 222,08 222,08 222,08 222,08 240,00 222,00
2 CEMENTO 325 ton. 75,40 75,40 75,40 75,40 73,40 73,40
3 CEMENTO 425 ton. 90,38 90,38 90,38 90,38 99,40 99,40
4 ACCIAIO TONDO per c.a. ton 317,62 317,62 323,72 328,53 328,53 328,53
5 FERRO LAVORATO (angolare 100/10) ton 250,48 250,48 256,62 273,98 273,98 273,98
6 FILO DI RAME (cavo rigido unipolare isol. PVC HO 7 V-R sez. 25 mmq.) ml 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
7 GABBIONI (a scatola a zincatura tipo 2x1,maglia 8x10) kg 1,43 1,43 1,43 1,43 1,91 1,91
8 LEGNAME ABETE INFISSI 1^ scelta mc 252,29 253,93 255,63 255,63 253,93 255,63
9 LEGNAME ABETE SOTTOMISURE mc 211,75 211,75 211,75 211,75 211,75 211,75
10 MARMETTE unicolori fondo chiaro con graniglia marmo "Carrara" cm.25x25 mq 3,82 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83
11 MATTONI semipieni comuni n.1000 210,46 210,46 210,46 210,46 210,46 210,46
12 PALO in C.C. 10/600/14 ml 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98
13 RADIATORI IN GHISA (tipo "Tema" 681/3) mq 43,95 43,95 43,95 43,95 46,15 46,15
14 TUBAZIONI da 1'' senza saldatura (tipo zincato con vite e manicotto) kg 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,53
15 TUBAZIONI da 1'' senza saldatura nere e lisce kg 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,10
16 VENTILCONVETTORE verticale cad. 209,78 266,79 266,79 266,79 266,79 266,79
17 CONDUTTORE IN RAME (filo di rame,cavo rigido unip.is. PVC HO 7 V-R sez. 25 mmq)  ml 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
18 LAMINATI A CALDO ton 250,48 250,48 256,62 273,48 273,48 273,48
19 MATTONI FORATI n.1000 186,89 188,75 188,75 188,75 189,38 189,38
20 MATTONI FORATI mq 2,99 3,02 3,02 3,02 3,03 3,03
21 PALO centrifugo c.a. (H = 10 m) cad. 249,76 249,76 249,76 249,76 249,76 249,76
22 FERRO profilato ton 250,48 250,48 256,62 273,48 273,48 273,48
23 PELLICOLA RIFRANGENTE ENGINEER GRADE mq 21,28 21,28 21,28 21,28 18,97 18,97
24 BARRIERE SICUREZZA ml 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26
25 VERNICE SPARTITRAFFICO rifrangente bianca kg 1,84 1,84 1,84 1,84 1,64 1,64
26 TUBI GHISA (tipo rapido ø 300) ml 85,84 69,21 69,21 69,21 69,21 69,21
27 TUBI GHISA (tipo rapido ø  500) ml 175,29 144,61 144,61 144,61 144,61 144,61
28 TUBI FIBROCEMENTO (completi di GIUNTO CLASSE B ø 200) ml 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75
29 TUBI FIBROCEMENTO (completi di GIUNTO CLASSE B ø 300) ml 31,66 31,66 31,66 31,66 31,66 31,66
30 BARRIERE DI SICUREZZA (Circ. Min. LL.PP. n. 2337/87) ml 23,76 23,76 23,76 23,76 23,76 23,76
31 GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA n.1 40 800,10 40 800,10 40 800,10 40 800,10 41 741,71 41 741,71
32 INTERRUTTORE bipolare differenziale n.1 123,07 123,07 123,07 123,07 123,07 123,07
33 INTERRUTTORE bipolare magnetotermico n.1 39,17 39,17 39,17 39,17 39,17 39,17
34 LAMIERA in acciaio 20/10 ton 413,17 413,17 423,09 433,00 433,00 433,00
35 LAMIERA zincata lavorata a canali kg 1,07 1,07 1,07 1,07 1,30 1,21
36 LAVABO (vitreous china cm. 60) n.1 100,19 129,50 129,50 129,50 129,50 129,50
37 MARMETTONI (33x33) o cm. (30x30) mq 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42
38 MISTO granulometrico mc 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
39 PRESA da incasso 10 A+T n.1 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71
40 RUBINETTERIA gruppo miscelatore lavabo n.1 86,76 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00
41 TUBAZIONE in plastica pesante ø 100 ml 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47
42 TUBAZIONE piombo kg 1,19 1,19 1,19 1,19 1,49 1,49
43 TUBO in materiale plastico ml 0,11 0,20 0,20 0,20 0,15 0,15
44 TOUT VENANT (misto di cava) mc 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
45 TUBAZIONE ACCIAIO (ø 350) ml 55,34 55,34 55,34 55,34 55,34 53,48
46 TUBAZIONE CEMENTO ARMATO (ø 1000) ml 171,46 171,46 171,46 171,46 171,46 173,00
47 PIETRAME mc 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06
48 PIETRISCO mc 7,02 7,02 7,02 7,02 7,10 7,10
49 SABBIA per confezionamento cls mc 7,67 7,67 7,67 7,67 7,76 7,76
50 SCOGLI  NATURALI 1^ ctg. (Kg. 50 ÷ 1000) ton 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99
51 SCOGLI  NATURALI 2^ ctg. (Kg. 1001 ÷ 3000) ton 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21
52 SCOGLI  NATURALI 3^ ctg. (Kg. 3001 ÷ 6000) ton 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97
53 SCOGLI  NATURALI 4^ ctg. ( > 6000 Kg.) ton 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17
54 TUBI FIBROCEMENTO CLASSE B (ø 200) ml 18,18 18,18 18,18 18,18 18,18 18,18
55 TUBI FIBROCEMENTO CLASSE B (ø 300) ml 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30
56 TUBI GRESS (ø 200) ml 23,81 23,81 23,81 23,81 23,81 27,32
57 TUBI GHISA tipo rapido (ø 100) ml 25,00 21,59 21,59 21,59 21,59 21,59
58 CALDAIA IN ACCIAIO n.1 968,06 968,06 968,06 968,06 1 017,29 1017,29
59 CALDAIA PRESSURIZZATA 300.000 Kcal/h n.1 4 570,64 4 570,64 4 570,64 4 570,64 4 792,22 4792,22
60 FILI  RAME CONDUTTORI kg 2,84 2,82 2,69 2,45 2,45 2,54
61 ESPLOSIVO (Gelatina 1) kg 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47
62 GHISA FUSA IN PANI kg 0,18 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
63 GRANIGLIA mc 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88
64 TUBAZIONE POLIETILENE ALTA DENSITA' (ø 125) ml 11,31 11,31 11,31 11,31 11,31 11,31
N. B. L'unità di misura relativa alle voci n° 4), 5), 18), 22) e 34) è espressa in tonnellata Il Presidente della Commissione
(Dott. Ing. Roberto SCARAVAGLIONE)
N. TRASPORTI  E  NOLI  "A CALDO" un. mis. GEN./FEB. 2002 MAR./APR. 2002 MAG./GIU. 2002 LUG./AGO. 2002 SET./OTT. 2002 NOV./DIC. 2002
1 AUTOCARRO  (portata 80 q.li/210 CV) 0,1 ton/km 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031
2 ATTREZZATURE PERFORAZIONE PALI h 87,32 87,32 87,32 87,32 87,32 87,32
3 BETONIERA   10 CV h 40,35 40,35 40,35 40,35 40,35 40,35
4 BULLDOZER   75 CV h 43,86 43,86 43,86 43,86 43,86 43,86
5 ELEVATORE    4 CV h 41,20 41,20 41,20 41,20 41,20 41,20
6 ESCAVATORE  55 CV h 52,08 52,08 52,08 52,08 52,08 52,08
7 GRU h 32,58 32,58 32,58 32,58 32,58 32,58
8 IMPIANTO BETONAGGIO h 98,49 98,49 98,49 98,49 98,49 98,49
9 IMPIANTO PRODUZIONE COMPONENTI BITUMINOSI h 394,77 394,77 394,77 394,77 394,77 394,77
10 MARTELLO PERFORATORE E DEMOLITORE h 30,67 30,67 30,67 30,67 30,67 30,67
11 MOTOLIVELLATORE h 61,14 61,14 61,14 61,14 61,14 61,14
12 MOTOSALDATRICE h 23,91 23,91 23,91 23,91 23,91 23,91
13 PALA MECCANICA h 53,08 53,08 53,08 53,08 53,08 53,08
14 RULLO STATICO h 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96
15 RULLO VIBRANTE h 37,88 37,88 37,88 37,88 37,88 37,88
16 SALDATRICE ELETTRICA h 21,72 21,72 21,72 21,72 21,72 21,72
17 VIBROFINITRICE h 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35
18 WAGON DRILL h 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25
19 DRAGA          200 CV h 355,28 355,28 363,65 366,37 366,37 366,37
20 PONTONE 100 ton/100 CV h 239,90 239,90 239,90 239,90 239,90 239,90
21 RIMORCHIATORE  200 CV h 276,43 276,43 287,15 289,11 289,11 289,11
    Il Presidente della Commissione
(Dott. Ing. Roberto SCARAVAGLIONE)
MANO D'OPERA
QUALIFICA PROV. GENNAIO 2002 FEBBRAIO 2002 MARZO      2002 APRILE       2002 MAGGIO     2002 GIUGNO      2002 LUGLIO        2002 AGOSTO    2002 SETTEMB. 2002 OTTOBRE 2002 NOVEMB. 2002 DICEMB.    2002
OPERAIO SPECIALIZZATO BA 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40
BR 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29
FG 22,15 22,15 22,15 22,15 22,15 22,15 22,15 22,15 22,15 22,15 22,15 22,15
LE 21,07 21,07 21,07 21,07 21,07 21,07 21,07 21,07 21,07 21,07 21,07 21,07
TA 21,11 21,11 21,11 21,11 21,11 21,11 21,11 21,11 21,11 21,11 21,11 21,11
                           
OPERAIO QUALIFICATO BA 20,16 20,16 20,16 20,16 20,16 20,16 20,16 20,16 20,16 20,16 20,16 20,16
BR 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99
FG 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72
LE 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82
TA 19,86 19,86 19,86 19,86 19,86 19,86 19,86 19,86 19,86 19,86 19,86 19,86
                           
OPERAIO COMUNE BA 18,55 18,55 18,55 18,55 18,55 18,55 18,55 18,55 18,55 18,55 18,55 18,55
BR 19,28 19,28 19,28 19,28 19,28 19,28 19,28 19,28 19,28 19,28 19,28 19,28
FG 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94
LE 18,22 18,22 18,22 18,22 18,22 18,22 18,22 18,22 18,22 18,22 18,22 18,22
TA 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26
   
N.B.: I costi della manodopera riferiti al 5° e 3° livello dell'industria meccanica sono assimilabili ai fini revisionali rispettivamente a quelli dell'operaio specializzato e qualificato dell'edilizia.
            Il Presidente della Commissione
(Dott. Ing. Roberto SCARAVAGLIONE)