| A) MANO 
		D'OPERA | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		scalpellatura e rimozione | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio specializzato | 
		  h. | 
		0,2 | 
		 * L. | 
		       37 978,91  | 
		 = L. | 
		            7 
		596  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio comune | 
		  h. | 
		0,4 | 
		 * L. | 
		       33 181,26  | 
		 = L. | 
		          13 
		273  | 
	 
	
		|   | 
		preparazione e posa malta tixotropica | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio specializzato | 
		  h. | 
		0,15 | 
		 * L. | 
		       37 978,91  | 
		 = L. | 
		            5 
		697  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio comune | 
		  h. | 
		0,2 | 
		 * L. | 
		       33 181,26  | 
		 = L. | 
		            6 
		636  | 
	 
	
		|   | 
		TOTALE MANO D'OPERA | 
		  | 
		          33 202 
		 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
	 
	
		 | 
		  | 
	 
	
		| B) 
		AMMORTAMENTO ATTREZZATURE | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Piccole attrezzature di cantiere | 
		  | 
		 = L. | 
		               500  | 
	 
	
		|   | 
		TOTALE ATTREZZATURE | 
		  | 
		               500 
		 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
	 
	
		| C) 
		MATERIALI DI CONSUMO | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Sikarep | 
		  | 
		2,5 | 
		kg | 
		1450 | 
		 = L. | 
		            3 625  | 
	 
	
		|   | 
		Resina poliestere VETROCOAT ISG | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		materiali consumo 10% cui sopra | 
		  | 
		 = L. | 
		               270  | 
	 
	
		|   | 
		TOTALE MATERIALI | 
		  | 
		            3 895 
		 | 
	 
	
		|   | 
	 
	
		|   | 
		SOMMANO | 
		  | 
		          37 597 
		 | 
	 
	
		|   | 
		SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA 26,50% | 
		  | 
		
		            9 963  | 
	 
	
		|   | 
		TOTALE | 
		  | 
		
		          47 560  | 
	 
	
		 | 
	 
	
		|   | 
		PREZZO DI APPLICAZIONE A METRO QUADRO | 
		  | 
		 L.    
		48 000  | 
	 
 
		 |