Analisi prezzo per:  RINFORZO STATICO VOLTINE CON CAPPA IN VETRORESINA 
			 
			Rinforzo strutturale su elementi inflessi o pressoinflessi mediante 
			applicazione di nastri di fibre di vetro con resine epossidiche o 
			poliestere, da incollarsi direttamente sulla sruttura da rinforzare, 
			previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici 
			ammalorate da pagarsi a parte 
			E' compreso l'esecuzione delle seguenti fasi di intervento: 
			- impregnazione del sottofondo con primer a base di resina; 
			a) applkicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche 
			in ragione di circa 0,25 Kg/mq, per creare un opportuno straeto 
			filmogeni di supporto ed interfaccia; 
			b) Eventuale livellazione della superficie mediante stucco 
			epossidico;  
			c) Stesa del primo strato di resina epossidica o poliestere 
			bicomponente per incollaggio delle fibre di rinforzo oer una resa di 
			circa 04, 0,5 /kg /mq 
			d) Applicazione di nastri di fibre di vetro avendo cura di evitare 
			la formazione di eventuali bolle d'aria; 
			e) stesura di un secondo strato di resina 
			f) eventuale rpetizione delle fasi d) ed e) per arrivare agli strati 
			e spessori previstti 
			Il materiale di rinforzo deve garantire le seguenti caratteristiche 
			minime prestazionali: 
			- tensione di rottura a trazione:  > 
			14000 kg / mq 
			- modulo di young : > 
			6,50 * 10 Kg/cmq 
			- allungamento percentuale compreso tra 1,8 e 2,10 % 
			E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sora 
			descritti e quant'altro occorrente e necessario per dare il lavoro 
			finito.A metro quadro effettivo Lit. 820.000 ( ottocentoventimila )   
		 | 
		
	
		
     
	
		| A) MANO 
		D'OPERA | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		approntamento attrezzature, pulizia e 
		lavaggio | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio specializzato | 
		  h. | 
		0,3 | 
		 * L. | 
		       37 978,91  | 
		 = L. | 
		
		              11 394  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio comune | 
		  h. | 
		0,4 | 
		 * L. | 
		       33 181,26  | 
		 = L. | 
		
		              13 273  | 
	 
	
		|   | 
		preparazione delle resine, loro dosatura | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio specializzato | 
		  h. | 
		0,5 | 
		 * L. | 
		       37 978,91  | 
		 = L. | 
		
		              18 989  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio qualificato | 
		  h. | 
		0,5 | 
		 * L. | 
		       35 893,18  | 
		 = L. | 
		
		              17 947  | 
	 
	
		|   | 
		preparazione e posa della fibra di vetro | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio specializzato | 
		  h. | 
		2 | 
		 * L. | 
		       37 978,91  | 
		 = L. | 
		
		              75 958  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio qualificato | 
		  h. | 
		2 | 
		 * L. | 
		       35 893,18  | 
		 = L. | 
		
		              71 786  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio comune | 
		  h. | 
		4 | 
		 * L. | 
		       33 181,26  | 
		 = L. | 
		
		            132 725  | 
	 
	
		|   | 
		posa accorta della resina epossidica fluida 
		e in pił riprese | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio specializzato | 
		  h. | 
		0,5 | 
		 * L. | 
		       37 978,91  | 
		 = L. | 
		
		              18 989  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio qualificato | 
		  h. | 
		0,5 | 
		 * L. | 
		       35 893,18  | 
		 = L. | 
		
		              17 947  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio comune | 
		  h. | 
		1 | 
		 * L. | 
		       33 181,26  | 
		 = L. | 
		
		              33 181  | 
	 
	
		|   | 
		opera di pulizia e lavaggio dei residui 
		resinosi | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio specializzato | 
		  h. | 
		0,5 | 
		 * L. | 
		       37 978,91  | 
		 = L. | 
		
		              18 989  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio qualificato | 
		  h. | 
		1 | 
		 * L. | 
		       35 893,18  | 
		 = L. | 
		
		              35 893  | 
	 
	
		|   | 
		TOTALE MANO D'OPERA | 
		  | 
		
		            467 071  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
	 
	
		 | 
		  | 
	 
	
		| B) 
		AMMORTAMENTO ATTREZZATURE | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Nolo autocarro per trasporto materiali | 
		  | 
		 = L. | 
		              15 000  | 
	 
	
		|   | 
		Attrezzatura dosatrice per resine | 
		  | 
		 = L. | 
		              50 000  | 
	 
	
		|   | 
		Piccole attrezzature di cantiere | 
		  | 
		 = L. | 
		              32 000  | 
	 
	
		|   | 
		TOTALE ATTREZZATURE | 
		  | 
		
		              97 000  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
	 
	
		| C) 
		MATERIALI DI CONSUMO | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Nastro di fibra di vetro | 
		  | 
		0,45 | 
		kg | 
		36000 | 
		 = L. | 
		
		              16 200  | 
	 
	
		|   | 
		Resina poliestere VETROCOAT ISG | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		kg | 
		25000 | 
		 = L. | 
		
		              25 000  | 
	 
	
		|   | 
		Primer e varie | 
		  | 
		 = L. | 
		                9 500  | 
	 
	
		|   | 
		Guanti in PVC antacido | 
		3 | 
		  | 
		6500 | 
		 = L. | 
		
		              19 500  | 
	 
	
		|   | 
		acqua, energia e lubrificanti | 
		  | 
		 = L. | 
		                8 000  | 
	 
	
		|   | 
		materiali consumo 10% cui sopra | 
		  | 
		 = L. | 
		
		                5 870  | 
	 
	
		|   | 
		TOTALE MATERIALI | 
		  | 
		
		              84 070  | 
	 
	
		|   | 
	 
	
		|   | 
		SOMMANO | 
		  | 
		
		            648 141  | 
	 
	
		|   | 
		SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA 26,50% | 
		  | 
		
		            171 757  | 
	 
	
		|   | 
		TOTALE | 
		  | 
		
		            819 898  | 
	 
	
		 | 
	 
	
		|   | 
		PREZZO DI APPLICAZIONE A METRO QUADRO | 
		  | 
		
		 L.      820 000  | 
	 
 
		 |