| 
		 | 
	 
	
		| A) MANO 
		D'OPERA | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		approntamento attrezzature | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio specializzato | 
		  h. | 
		0,1 | 
		 * L. | 
		       37 978,91  | 
		 = L. | 
		            3 
		798  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio comune | 
		  h. | 
		0,2 | 
		 * L. | 
		       33 181,26  | 
		 = L. | 
		            6 
		636  | 
	 
	
		|   | 
		taglio cls e saldatura ferro | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio specializzato | 
		  h. | 
		0,3 | 
		 * L. | 
		       37 978,91  | 
		 = L. | 
		          11 
		394  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio comune | 
		  h. | 
		0,6 | 
		 * L. | 
		       33 181,26  | 
		 = L. | 
		          19 
		909  | 
	 
	
		|   | 
		ripristino malte e boiaccatura | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio specializzato | 
		  h. | 
		0,3 | 
		 * L. | 
		       37 978,91  | 
		 = L. | 
		          11 
		394  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio comune | 
		  h. | 
		0,3 | 
		 * L. | 
		       33 181,26  | 
		 = L. | 
		            9 
		954  | 
	 
	
		|   | 
		TOTALE MANO D'OPERA | 
		  | 
		          63 085 
		 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
	 
	
		 | 
		  | 
	 
	
		| B) 
		AMMORTAMENTO ATTREZZATURE | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Cannello 
		 | 
		h. | 
		0,05 | 
		 * L. | 
		            42 000  | 
		 = L. | 
		            2 
		100  | 
	 
	
		|   | 
		Martello demolitore | 
		h. | 
		0,2 | 
		 * L. | 
		            48 500  | 
		 = L. | 
		            9 
		700  | 
	 
	
		|   | 
		Piccole attrezzature di cantiere | 
		  | 
		 = L. | 
		          20 000  | 
	 
	
		|   | 
		TOTALE ATTREZZATURE | 
		  | 
		          31 800 
		 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
	 
	
		| C) 
		MATERIALI DI CONSUMO | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Tondo di ferro | 
		  | 
		34 | 
		Kg | 
		1100 | 
		 = L. | 
		          37 400  | 
	 
	
		|   | 
		boiacca | 
		  | 
		 = L. | 
		          22 000  | 
	 
	
		|   | 
		emaco S88 | 
		  | 
		 = L. | 
		          36 000  | 
	 
	
		|   | 
		acqua e materiali consumo 10% cui sopra | 
		  | 
		 = L. | 
		
		            7 340  | 
	 
	
		|   | 
		TOTALE MATERIALI | 
		  | 
		        102 740 
		 | 
	 
	
		|   | 
	 
	
		|   | 
		SOMMANO | 
		  | 
		        197 625 
		 | 
	 
	
		|   | 
		SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA 26,50% | 
		  | 
		          52 371 
		 | 
	 
	
		|   | 
		TOTALE | 
		  | 
		        249 
		996  | 
	 
	
		 | 
	 
	
		|   | 
		PREZZO DI APPLICAZIONE AL QUINTALE | 
		  | 
		 L.  250 
		000  | 
	 
 
		 |