.
  A quintale    | 
	 
	
		| A) MANO 
		D'OPERA | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		approntamento attrezzature e pulizia 
		finale  ( incidenza ) | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio specializzato | 
		  h. | 
		0,05 | 
		 * L.       37 978,91  | 
		 = L.            1 
		899  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio comune | 
		  h. | 
		0,05 | 
		 * L.       33 181,26  | 
		 = L.             1 
		659  | 
	 
	
		|   | 
		operaio addetto al mescolatore ed iniettore | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio comune | 
		  h. | 
		0,1 | 
		 * L. | 
		       33 181,26  | 
		 = L. | 
		            3 
		318  | 
	 
	
		|   | 
		operaio addetto alle manichette di 
		iniezione e cavalletto di controllo | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio specializzato | 
		  h. | 
		0,1 | 
		 * L. | 
		       37 978,91  | 
		 = L. | 
		            3 
		798  | 
	 
	
		|   | 
		Operaio comune | 
		  h. | 
		0,1 | 
		 * L. | 
		       33 181,26  | 
		 = L. | 
		            3 
		318  | 
	 
	
		|   | 
		TOTALE MANO D'OPERA | 
		  | 
		          13 992 
		 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
	 
	
		 | 
		  | 
	 
	
		| B) 
		AMMORTAMENTO ATTREZZATURE | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Mescolatore ed attrezzatura iniezione | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		h. | 
		0,15 | 
		 * L. | 
		            40 000  | 
		 = L. | 
		            6 
		000  | 
	 
	
		|   | 
		Compressore 5000 lt | 
		h. | 
		0,15 | 
		 * L. | 
		          100 002  | 
		 = L. | 
		          15 
		000  | 
	 
	
		|   | 
		Piccole attrezzature di cantiere ( 10% cui 
		sopra ) | 
		 = L. | 
		
		            2 100  | 
	 
	
		|   | 
		TOTALE ATTREZZATURE | 
		  | 
		          23 100 
		 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
	 
	
		| C) 
		MATERIALI DI CONSUMO | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Malta Ledan | 
		  | 
		100 | 
		Kg | 
		1100 | 
		 = L. | 
		        110 000  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		acqua e materiali consumo 10% cui sopra | 
		  | 
		 = L. | 
		
		          11 000  | 
	 
	
		|   | 
		TOTALE MATERIALI | 
		  | 
		        121 000 
		 | 
	 
	
		|   | 
	 
	
		|   | 
		SOMMANO | 
		  | 
		        158 092 
		 | 
	 
	
		|   | 
		SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA 26,50% | 
		  | 
		          41 894 
		 | 
	 
	
		|   | 
		TOTALE | 
		  | 
		        199 
		986  | 
	 
	
		 | 
	 
	
		|   | 
		PREZZO DI APPLICAZIONE AL QUINTALE | 
		  | 
		 L.  200 
		000  | 
	 
 
		 |