TUTTOTECNICA.IT

Home
Analisi Prezzi
Blocchi Cad
Catasto
Cedolare Secca
C.T.U.
Espropri
Fisco
Pesi
Passi Carrai
Sicurezza
Software
Stima
Successioni
V.A.M.

TABELLA DI PESO DEI TUBI MANNESMAN PESO e DEI RACCORDI (in Kg)

  DIAMETRI
  3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3" 4"
mt di tubo 0,84 1,21 1,56 2,41 3,10 3,56 5,03 6,42 8,36 12,20
Tee (F. 130) 0,09 0,15 0,19 0,27 0,40 0,55 0,84 1,41 1,81 3,49
Gomito (F. 90) 0,53 0,11 0,13 0,18 0,30 0,39 0,60 1,06 1,41 2,39
Curva (F. 2) 0,08 0,14 0,26 0,39 0,71 0,85 1,41 2,51 3,81 5,07
Riduzione 1 phi (F. 240) 0,04 0,07 0,09 0,13 0,20 0,26 0,41 0,66 0,80 1,23
Bocchettone (F.340) 0,15 0,23 0,29 0,36 0,63 0,75 1,12 1,93 2,59 3,62
Bocchettone a gomito (F. 96) 0,18 0,29 0,37 0,49 0,88 0,97 1,52 2,41 3,39  
Vite doppia (F.280) 0,04 0,06 0,10 0,17 0,26 0,32 0,53 0,73 1,05 2,03
Manicotto (F.270) 0,04 0,07 0,09 0,14 0,23 0,29 0,45 0,74 0,97 1,76
Tappo M (F.290) 0,03 0,06 0,08 0,14 0,19 0,22 0,40 0,69 0,96 1,67


Tuttotecnica.it postmaster@tuttotecnica.it.
tel 02-450701437 fax 02-89954137
Ultimo aggiornamento: 18-05-12.