| Controllo per ripristino della funzionalità di impianto termico. Complessivo per la singola unità immobiliare. | mc | ||||
| Componente | U.m. | Quantità | Costo unit. | Importo | |
| Mano d'opera | |||||
| Operaio specializzato | ora | 0,0600 | 27,86 | € | 1,67 |
| Operaio qualificato | ora | 25,98 | € | - | |
| Operaio comune | ora | 23,51 | € | - | |
| Materiali | |||||
| € | - | ||||
| € | - | ||||
| € | - | ||||
| € | - | ||||
| € | - | ||||
| Noli | |||||
| Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con | € | - | |||
| controllo analogico o digitale delle perdite | ora | 0,2000 | 5,00 | € | 1,00 |
| € | - | ||||
| Trasporti, varie | |||||
| € | - | ||||
| € | - | ||||
| € | - | ||||
| Sommano | € | 2,67 | |||
| Spese generali | % | 15,00% | € | 0,40 | |
| € | 3,07 | ||||
| Utile d'impresa | % | 10,00% | € | 0,31 | |
| Prezzo di applicazione | € | 3,38 | |||
VAI ALLA PROSSIMA ANALISI
TORNA ALLA HOME PAGE DELLE
ANALISI - IMPIANTI