| Controllo per ripristino della funzionalità di impianto di scarico delle acque nere e bianche. Complessivo per la singola unità immobiliare. | cad | ||||
| Componente | U.m. | Quantità | Costo unit. | Importo | |
| Mano d'opera | |||||
| Operaio specializzato | ora | 10,0000 | 27,86 | € | 278,60 |
| Operaio qualificato | ora | 25,98 | € | - | |
| Operaio comune | ora | 23,51 | € | - | |
| Materiali | |||||
| € | - | ||||
| € | - | ||||
| € | - | ||||
| € | - | ||||
| € | - | ||||
| Noli | |||||
| Sonda di video ispezione con sistema in fibra ottica di | € | - | |||
| flessibilità anche adatta a piccoli diametri | ora | 8,0000 | 15,00 | € | 120,00 |
| € | - | ||||
| Trasporti, varie | |||||
| € | - | ||||
| € | - | ||||
| € | - | ||||
| Sommano | € | 398,60 | |||
| Spese generali | % | 15,00% | € | 59,79 | |
| € | 458,39 | ||||
| Utile d'impresa | % | 10,00% | € | 45,84 | |
| Prezzo di applicazione | € | 504,23 | |||
VAI ALLA PROSSIMA ANALISI
TORNA ALLA HOME PAGE DELLE
ANALISI - IMPIANTI